DOLAR 39,1202 -0.2%
EURO 44,5624 -0.73%
ALTIN 4.215,64-1,09
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.266 s Değişim: 2.85% 256,87 Adet:   2.403 Mio.Lot Hacim:   66.779 Mio.TL
EN YÜKSEK 9287
EN DÜŞÜK 9,077
Açılış: 9.077 Dünkü Kapanış: 9.009

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 140,30 2,33 15:31:41
  • AGHOL 251,50 1,74 15:31:21
  • AGROT 7,47 2,47 15:31:08
  • AHGAZ 25,56 -0,39 15:31:41
  • AKBNK 55,65 6,92 15:31:41
  • AKSA 9,32 3,10 15:31:42
  • AKSEN 32,84 1,48 15:31:43
  • ALARK 82,05 3,34 15:30:52
  • ALFAS 42,80 1,23 15:31:41
  • ALTNY 70,00 2,04 15:31:43
  • ANHYT 74,10 0,00 15:31:44
  • ANSGR 84,90 -1,28 15:31:33
  • ARCLK 108,10 2,46 15:31:39
  • ARDYZ 26,68 2,07 15:31:36
  • ASELS 129,70 0,31 15:31:43
  • ASTOR 96,10 4,00 15:31:40
  • AVPGY 53,45 2,79 15:31:04
  • BERA 14,34 1,92 15:29:41
  • BIMAS 494,75 1,80 15:31:42
  • BRSAN 326,00 1,16 15:31:32
  • BRYAT 1.822,00 1,73 15:29:37
  • BSOKE 16,22 0,19 15:31:17
  • BTCIM 5,05 0,20 15:31:42
  • CANTE 1,54 2,67 15:31:40
  • CCOLA 50,35 3,01 15:31:13
  • CIMSA 49,68 3,28 15:31:27
  • CLEBI 1.743,00 0,00 15:31:31
  • CWENE 14,44 0,98 15:31:39
  • DOAS 172,60 1,35 15:31:31
  • DOHOL 14,90 1,78 15:31:18
  • ECILC 46,96 2,22 15:31:30
  • EFORC 103,00 0,39 15:31:03
  • EGEEN 8.102,50 0,78 15:30:39
  • EKGYO 15,23 5,33 15:31:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,24 2,75 15:31:35
  • ENJSA 53,45 2,00 15:30:47
  • ENKAI 62,40 2,30 15:31:41
  • EREGL 23,42 1,74 15:31:39
  • EUPWR 25,74 0,94 15:31:38
  • FROTO 85,25 4,92 15:31:27
  • GARAN 115,80 7,42 15:31:41
  • GESAN 41,46 0,88 15:31:31
  • GOLTS 336,75 2,05 15:31:43
  • GRTHO 349,75 9,98 15:13:06
  • GSRAY 1,59 -2,45 15:31:43
  • GUBRF 240,30 1,87 15:31:43
  • HALKB 20,28 3,73 15:30:58
  • HEKTS 3,08 1,65 15:31:33
  • IEYHO 12,99 -0,54 15:31:06
  • ISCTR 11,38 4,79 15:31:37
  • ISMEN 33,36 2,08 15:30:50
  • KARSN 10,02 1,93 15:31:06
  • KCAER 13,43 1,13 15:31:41
  • KCHOL 149,50 4,18 15:31:22
  • KONTR 24,50 1,24 15:31:36
  • KONYA 5.270,00 1,44 15:28:00
  • KOZAA 83,00 0,42 15:31:29
  • KOZAL 23,46 2,53 15:31:40
  • KRDMD 22,72 2,90 15:31:39
  • KTLEV 88,65 0,51 15:31:35
  • LMKDC 26,84 3,23 15:30:51
  • MAGEN 34,76 3,45 15:31:40
  • MAVI 31,04 2,44 15:30:59
  • MGROS 483,00 0,31 15:31:42
  • MIATK 30,94 3,13 15:31:41
  • MPARK 323,50 4,61 15:29:53
  • OBAMS 47,56 -2,26 15:30:40
  • ODAS 4,72 3,51 15:30:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 386,75 2,86 15:31:29
  • OYAKC 21,08 1,64 15:31:43
  • PASEU 75,05 1,01 15:31:40
  • PETKM 16,62 2,59 15:31:43
  • PGSUS 250,75 1,52 15:31:30
  • RALYH 106,30 -9,99 15:30:52
  • REEDR 11,78 3,06 15:31:36
  • RYGYO 13,10 1,79 15:30:51
  • SAHOL 80,35 5,17 15:31:21
  • SASA 3,27 2,19 15:31:37
  • SELEC 71,15 2,82 15:31:42
  • SISE 33,52 2,38 15:31:42
  • SKBNK 4,57 3,39 15:30:16
  • SMRTG 27,34 1,26 15:31:40
  • SOKM 33,58 3,01 15:31:39
  • TABGD 170,20 0,53 15:31:25
  • TAVHL 221,90 2,40 15:31:35
  • TCELL 93,80 3,08 15:31:40
  • THYAO 282,00 2,27 15:31:43
  • TKFEN 112,10 -1,92 15:31:43
  • TOASO 184,60 5,55 15:31:41
  • TSKB 11,33 4,14 15:31:42
  • TTKOM 56,55 2,91 15:30:51
  • TTRAK 578,50 3,40 15:31:07
  • TUPRS 126,40 2,35 15:31:33
  • TURSG 16,22 -0,43 15:31:36
  • ULKER 108,00 2,37 15:31:25
  • VAKBN 23,74 4,40 15:30:51
  • VESTL 34,04 2,96 15:31:37
  • YEOTK 39,74 1,90 15:31:30
  • YKBNK 27,38 5,80 15:31:43
  • ZOREN 2,96 1,72 15:31:32