DOLAR 39,1356 -0.16%
EURO 44,6230 -0.63%
ALTIN 4.218,17-1,04
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.277 s Değişim: 2.98% 268,53 Adet:   2.380 Mio.Lot Hacim:   65.997 Mio.TL
EN YÜKSEK 9287
EN DÜŞÜK 9,077
Açılış: 9.077 Dünkü Kapanış: 9.009

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 96,90 0,94 15:21:46
  • DAGI 4,52 0,00 15:21:49
  • DAPGM 8,76 1,86 15:22:16
  • DARDL 1,65 2,48 15:22:12
  • DCTTR 39,32 1,03 15:22:57
  • DENGE 1,94 3,74 15:22:57
  • DERHL 47,00 -4,32 15:23:02
  • DERIM 38,04 0,79 15:18:00
  • DESA 9,19 2,91 15:22:02
  • DESPC 46,98 -1,76 15:23:00
  • DEVA 55,75 1,64 15:21:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 61,45 -2,38 15:22:41
  • DGGYO 31,28 2,56 14:50:20
  • DGNMO 6,12 2,86 15:22:19
  • DIRIT 20,78 -3,35 09:55:21
  • DITAS 18,79 -0,32 15:22:35
  • DMRGD 24,16 0,67 15:23:00
  • DMSAS 6,93 1,32 15:22:41
  • DNISI 20,06 7,27 15:22:16
  • DOAS 172,50 1,29 15:22:41
  • DOBUR 371,00 -0,54 15:21:29
  • DOCO 7.707,50 -1,38 15:22:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 28,90 0,70 15:23:02
  • DOGUB 15,50 0,91 15:11:50
  • DOHOL 14,94 2,05 15:22:57
  • DOKTA 20,22 1,00 15:22:40
  • DSTKF 274,75 -3,60 15:23:02
  • DURDO 3,11 0,97 15:19:38
  • DURKN 14,45 1,05 15:22:50
  • DYOBY 12,83 2,64 15:22:51
  • DZGYO 5,55 1,65 15:19:40