DOLAR 39,1202 -0.2%
EURO 44,5624 -0.73%
ALTIN 4.215,64-1,09
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.254 s Değişim: 2.72% 245,37 Adet:   2.430 Mio.Lot Hacim:   67.531 Mio.TL
EN YÜKSEK 9287
EN DÜŞÜK 9,077
Açılış: 9.077 Dünkü Kapanış: 9.009

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 41,54 2,57 15:36:51
  • ECILC 46,96 2,22 15:36:39
  • ECZYT 181,20 2,08 15:37:35
  • EDATA 4,19 -0,24 15:37:15
  • EDIP 27,08 3,12 15:36:58
  • EFORC 103,30 0,68 15:37:46
  • EGEEN 8.092,50 0,65 15:37:38
  • EGEGY 19,04 1,82 15:37:07
  • EGEPO 6,37 2,08 15:37:09
  • EGGUB 78,10 1,10 15:36:31
  • EGPRO 19,63 0,56 15:36:40
  • EGSER 3,02 1,34 15:36:49
  • EKGYO 15,22 5,26 15:37:47
  • EKIZ 52,50 0,38 14:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,78 0,74 15:37:19
  • EKSUN 5,46 6,85 15:37:46
  • ELITE 35,56 1,60 15:37:09
  • EMKEL 32,62 3,56 15:37:28
  • EMNIS 318,00 -3,20 14:00:00
  • ENDAE 17,92 -1,38 15:37:42
  • ENERY 5,23 2,55 15:37:25
  • ENJSA 53,40 1,91 15:37:32
  • ENKAI 62,40 2,30 15:37:48
  • ENSRI 19,16 0,90 15:34:27
  • ENTRA 9,12 1,33 15:37:32
  • EPLAS 4,90 1,66 15:34:58
  • ERBOS 140,60 0,93 15:35:42
  • ERCB 69,30 1,84 15:34:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,40 1,65 15:37:44
  • ERSU 14,75 1,44 15:31:51
  • ESCAR 71,15 -0,91 15:37:12
  • ESCOM 2,46 -0,40 15:37:43
  • ESEN 66,50 1,68 15:37:06
  • ETILR 10,16 9,96 15:37:23
  • ETYAT 14,36 6,61 15:37:25
  • EUHOL 13,60 2,26 18:10:01
  • EUKYO 10,90 1,49 15:26:28
  • EUPWR 25,74 0,94 15:37:45
  • EUREN 5,61 1,08 15:37:44
  • EUYO 9,76 1,88 15:33:41
  • EYGYO 2,17 0,93 15:36:36