DOLAR 39,1307 -0.17%
EURO 44,5816 -0.68%
ALTIN 4.217,88-1,04
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.255 s Değişim: 2.73% 246,04 Adet:   2.467 Mio.Lot Hacim:   68.469 Mio.TL
EN YÜKSEK 9287
EN DÜŞÜK 9,077
Açılış: 9.077 Dünkü Kapanış: 9.009

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,71 3,42 15:46:20
  • ICUGS 11,13 1,64 15:47:47
  • IDGYO 2,85 -3,72 15:44:42
  • IEYHO 12,97 -0,69 15:47:31
  • IHAAS 26,28 -3,38 15:48:04
  • IHEVA 1,94 1,04 15:46:45
  • IHGZT 1,31 2,34 15:47:59
  • IHLAS 2,21 1,38 15:47:57
  • IHLGM 1,88 4,44 15:43:54
  • IHYAY 2,14 1,42 15:47:48
  • IMASM 2,78 4,12 15:48:02
  • INDES 6,33 1,28 15:47:53
  • INFO 2,12 1,92 15:47:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 359,50 1,70 15:47:28
  • INTEK 363,50 2,39 13:55:27
  • INTEM 179,10 0,90 15:43:46
  • INVEO 6,52 -1,06 15:47:45
  • INVES 224,80 0,36 15:41:45
  • IPEKE 60,65 1,25 15:43:41
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 13:55:27
  • ISBIR 78,25 2,15 13:55:27
  • ISBTR 512.000,00 0,00 13:55:27
  • ISCTR 11,36 4,60 15:48:04
  • ISDMR 34,32 1,72 15:45:51
  • ISFIN 11,64 4,86 15:48:00
  • ISGLK 429,20 -0,88 15:30:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 31,64 1,15 15:46:14
  • ISGYO 15,12 3,07 15:45:14
  • ISKPL 29,50 1,24 15:47:25
  • ISKUR 4.000.000,00 0,00 13:55:27
  • ISMEN 33,18 1,53 15:48:05
  • ISSEN 7,53 0,53 15:47:53
  • ISYAT 7,87 2,21 15:43:14
  • IZENR 6,34 1,77 15:46:50
  • IZFAS 120,00 0,59 15:47:55
  • IZINV 42,46 2,21 15:45:00
  • IZMDC 4,96 1,02 15:46:40