DOLAR 39,2280 -0.04%
EURO 44,5878 -0.67%
ALTIN 4.228,51-0,79
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.245 s Değişim: 2.62% 236,26 Adet:   2.528 Mio.Lot Hacim:   70.105 Mio.TL
EN YÜKSEK 9287
EN DÜŞÜK 9,077
Açılış: 9.077 Dünkü Kapanış: 9.009

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,64 3,75 16:06:59
  • A1YEN 26,10 3,74 16:06:34
  • ACSEL 100,40 0,90 16:06:47
  • ADEL 29,86 3,18 16:07:03
  • ADESE 4,91 9,84 16:06:58
  • ADGYO 28,08 2,18 16:06:19
  • AEFES 139,60 1,82 16:07:07
  • AFYON 12,47 1,80 16:05:46
  • AGESA 139,60 -1,69 16:06:38
  • AGHOL 251,50 1,74 16:07:05
  • AGROT 7,42 1,78 16:05:46
  • AGYO 6,18 0,82 16:06:48
  • AHGAZ 25,52 -0,55 16:06:33
  • AHSGY 21,24 1,53 16:06:17
  • AKBNK 55,45 6,53 16:06:50
  • AKCNS 147,70 1,51 16:06:45
  • AKENR 10,28 0,29 16:07:02
  • AKFGY 1,91 1,06 16:06:53
  • AKFIS 22,98 -0,69 16:05:59
  • AKFYE 15,44 1,38 16:05:20
  • AKGRT 5,69 0,00 16:07:03
  • AKMGY 187,30 1,63 16:06:47
  • AKSA 9,30 2,88 16:06:32
  • AKSEN 32,84 1,48 16:06:26
  • AKSGY 6,22 2,81 16:04:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,00 -4,76 16:06:01
  • AKYHO 2,98 0,68 16:06:19
  • ALARK 81,80 3,02 16:07:02
  • ALBRK 7,01 4,16 16:05:18
  • ALCAR 867,50 2,00 16:05:51
  • ALCTL 104,30 0,29 16:06:30
  • ALFAS 42,76 1,14 16:07:07
  • ALGYO 18,00 2,51 16:07:06
  • ALKA 6,85 2,39 16:06:40
  • ALKIM 14,10 0,36 16:06:44
  • ALKLC 41,10 3,58 16:07:04
  • ALTNY 69,85 1,82 16:06:17
  • ALVES 28,46 1,50 16:07:02
  • ANELE 15,44 -0,64 16:06:17
  • ANGEN 10,41 0,29 16:06:22
  • ANHYT 73,65 -0,61 16:07:06
  • ANSGR 84,20 -2,09 16:06:36
  • APBDL 22,71 1,98 16:05:50
  • APLIB 35,39 6,76 16:05:27
  • APX30 25,26 3,40 16:07:07
  • ARASE 46,92 0,34 16:06:16
  • ARCLK 108,00 2,37 16:07:00
  • ARDYZ 26,70 2,14 16:06:35
  • ARENA 32,22 3,01 16:06:40
  • ARMGD 36,06 3,32 16:07:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,48 0,98 16:07:02
  • ARTMS 30,30 8,60 16:06:35
  • ARZUM 4,13 0,73 16:06:51
  • ASELS 128,60 -0,54 16:07:07
  • ASGYO 10,36 1,57 16:06:25
  • ASTOR 95,55 3,41 16:07:06
  • ASUZU 55,05 1,66 16:06:53
  • ATAGY 10,56 2,52 16:06:51
  • ATAKP 39,66 0,92 16:06:19
  • ATATP 81,10 3,31 16:06:30
  • ATEKS 77,00 4,83 14:00:00
  • ATLAS 5,48 -0,72 15:59:44
  • ATSYH 58,60 -2,82 13:55:27
  • AVGYO 8,52 1,43 16:00:04
  • AVHOL 41,60 -0,24 16:06:55
  • AVOD 2,63 1,54 16:06:50
  • AVPGY 53,40 2,69 16:06:24
  • AVTUR 10,38 1,76 16:01:30
  • AYCES 403,50 1,38 16:07:05
  • AYDEM 16,01 1,65 16:06:39
  • AYEN 24,72 3,87 16:07:05
  • AYES 12,29 9,93 13:55:27
  • AYGAZ 125,40 1,37 16:06:46
  • AZTEK 38,02 0,96 16:07:02