DOLAR 39,1202 -0.2%
EURO 44,5624 -0.73%
ALTIN 4.215,64-1,09
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.263 s Değişim: 2.82% 254,34 Adet:   2.412 Mio.Lot Hacim:   66.941 Mio.TL
EN YÜKSEK 9287
EN DÜŞÜK 9,077
Açılış: 9.077 Dünkü Kapanış: 9.009

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,64 0,08 15:32:02
  • BAHKM 41,54 1,12 15:31:59
  • BAKAB 30,00 4,75 15:29:21
  • BALAT 50,50 6,99 13:55:27
  • BALSU 20,32 -4,15 15:32:05
  • BANVT 193,70 0,94 15:31:44
  • BARMA 16,89 0,60 15:30:12
  • BASCM 9,50 -2,76 13:55:27
  • BASGZ 35,74 4,87 15:31:50
  • BAYRK 20,04 0,20 15:31:11
  • BEGYO 7,27 -0,68 15:32:06
  • BERA 14,34 1,92 15:29:41
  • BESLR 14,17 1,65 15:30:37
  • BEYAZ 20,14 1,31 15:32:04
  • BFREN 166,60 5,44 15:31:05
  • BIENY 41,32 1,22 15:31:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 35,74 0,62 15:31:46
  • BIGEN 13,35 7,40 15:32:05
  • BIMAS 494,75 1,80 15:31:42
  • BINBN 274,75 1,38 15:30:16
  • BINHO 194,70 -2,65 15:32:00
  • BIOEN 21,26 1,24 15:32:06
  • BIZIM 23,34 2,10 15:28:42
  • BJKAS 1,71 1,18 15:31:53
  • BLCYT 16,14 0,88 15:29:12
  • BMSCH 11,50 0,35 15:31:19
  • BMSTL 58,65 1,21 15:31:25
  • BNTAS 6,30 2,11 15:32:03
  • BOBET 22,66 -3,33 15:31:50
  • BORLS 88,50 -2,64 15:31:59
  • BORSK 20,46 -0,20 15:31:41
  • BOSSA 6,04 0,67 15:31:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 71,65 2,21 15:31:51
  • BRKO 7,12 1,71 14:00:00
  • BRKSN 6,94 2,36 15:31:04
  • BRKVY 61,15 0,74 15:31:54
  • BRLSM 15,17 2,09 15:32:03
  • BRMEN 5,33 1,52 13:55:27
  • BRSAN 326,25 1,24 15:31:59
  • BRYAT 1.822,00 1,73 15:29:37
  • BSOKE 16,22 0,19 15:31:17
  • BTCIM 5,05 0,20 15:32:03
  • BUCIM 6,92 1,17 15:31:52
  • BULGS 28,58 1,28 15:31:54
  • BURCE 18,80 1,62 15:32:05
  • BURVA 109,00 -0,73 15:31:15
  • BVSAN 88,10 2,44 15:29:24
  • BYDNR 20,54 -0,29 15:30:53