DOLAR 39,1202 -0.2%
EURO 44,5624 -0.73%
ALTIN 4.215,64-1,09
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.271 s Değişim: 2.91% 262,57 Adet:   2.396 Mio.Lot Hacim:   66.548 Mio.TL
EN YÜKSEK 9287
EN DÜŞÜK 9,077
Açılış: 9.077 Dünkü Kapanış: 9.009

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 116,00 7,61 15:28:43
  • GARFA 23,90 2,22 15:26:52
  • GEDIK 8,12 0,74 15:27:48
  • GEDZA 20,54 1,68 15:27:43
  • GENIL 139,80 -0,14 15:29:06
  • GENTS 21,44 4,08 15:28:49
  • GEREL 10,63 4,01 15:27:40
  • GESAN 41,52 1,02 15:28:15
  • GIPTA 87,85 -1,51 15:27:04
  • GLBMD 9,94 -0,40 15:24:19
  • GLCVY 60,70 0,66 15:28:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 358,90 -0,88 15:25:37
  • GLRMK 132,90 1,37 15:29:14
  • GLRYH 3,16 4,98 15:26:11
  • GLYHO 7,20 3,90 15:29:09
  • GMSTR 269,00 0,45 15:28:51
  • GMTAS 16,43 4,25 15:25:37
  • GOKNR 23,38 2,01 15:29:14
  • GOLTS 337,00 2,12 15:28:37
  • GOODY 16,06 3,21 15:27:40
  • GOZDE 17,25 0,47 15:29:06
  • GRNYO 8,23 3,00 15:29:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 260,00 0,78 15:28:37
  • GRTHO 349,75 9,98 15:13:06
  • GSDDE 8,22 -0,12 15:24:12
  • GSDHO 3,79 1,61 15:19:48
  • GSRAY 1,59 -2,45 15:29:13
  • GUBRF 240,60 1,99 15:29:10
  • GUNDG 54,00 0,93 15:29:09
  • GWIND 22,52 0,90 15:27:40
  • GZNMI 182,50 -0,11 15:28:56