DOLAR 39,1307 -0.17%
EURO 44,5816 -0.68%
ALTIN 4.217,88-1,04
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.258 s Değişim: 2.76% 249,01 Adet:   2.459 Mio.Lot Hacim:   68.305 Mio.TL
EN YÜKSEK 9287
EN DÜŞÜK 9,077
Açılış: 9.077 Dünkü Kapanış: 9.009

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 48,16 -1,03 15:46:19
  • OBASE 29,82 0,40 15:45:15
  • ODAS 4,71 3,29 15:45:29
  • ODINE 72,15 0,21 15:46:26
  • OFSYM 39,74 1,12 15:46:17
  • ONCSM 82,70 1,10 15:44:47
  • ONRYT 59,10 0,34 15:46:19
  • OPK30 39,25 1,42 15:46:19
  • OPT25 36,11 2,85 15:45:45
  • OPTGY 109,50 2,38 15:43:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 54,78 3,13 15:43:32
  • ORCAY 7,12 0,99 15:44:20
  • ORGE 76,50 2,41 15:44:37
  • ORMA 153,00 1,80 14:00:00
  • OSMEN 7,14 1,71 15:44:57
  • OSTIM 4,24 3,92 15:45:41
  • OTKAR 386,75 2,86 15:44:55
  • OTTO 384,75 -0,13 15:31:46
  • OYAKC 21,12 1,83 15:46:12
  • OYAYO 24,44 1,66 15:34:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 7,15 0,99 15:40:39
  • OYYAT 27,44 1,78 15:45:53
  • OZATD 127,70 4,59 15:46:09
  • OZGYO 5,33 2,11 15:41:31
  • OZKGY 10,10 3,59 15:44:09
  • OZKGY 10,10 3,59 15:44:09
  • OZRDN 7,35 0,68 15:31:13
  • OZSUB 24,66 1,40 15:44:33
  • OZYSR 27,38 0,88 15:46:04