DOLAR 39,1202 -0.2%
EURO 44,5624 -0.73%
ALTIN 4.215,64-1,09
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.254 s Değişim: 2.73% 245,62 Adet:   2.427 Mio.Lot Hacim:   67.469 Mio.TL
EN YÜKSEK 9287
EN DÜŞÜK 9,077
Açılış: 9.077 Dünkü Kapanış: 9.009

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,62 3,44 15:36:04
  • A1YEN 26,36 4,77 15:37:45
  • ADGYO 28,26 2,84 15:37:01
  • AGROT 7,48 2,61 15:37:20
  • AHGAZ 25,54 -0,47 15:37:35
  • AHSGY 21,30 1,82 15:37:11
  • AKFIS 22,98 -0,69 15:37:51
  • AKFYE 15,41 1,18 15:37:49
  • ALFAS 42,78 1,18 15:37:33
  • ALKLC 40,62 2,37 15:36:58
  • ALTNY 69,90 1,90 15:37:44
  • ALVES 28,50 1,64 15:37:07
  • APBDL 22,75 2,16 15:35:38
  • APLIB 35,48 7,03 15:37:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • APX30 25,26 3,40 15:35:16
  • ARMGD 35,84 2,69 15:37:47
  • ARTMS 30,26 8,46 15:37:37
  • ASGYO 10,35 1,47 15:36:33
  • ASTOR 95,95 3,84 15:37:45
  • ATAKP 39,68 0,97 15:37:48
  • AVPGY 53,35 2,60 15:37:49
  • BAHKM 41,58 1,22 15:37:44
  • BALSU 20,32 -4,15 15:37:40
  • BEGYO 7,24 -1,09 15:37:47
  • BESLR 14,13 1,36 15:37:23
  • BIGEN 13,42 7,96 15:37:48
  • BINBN 274,75 1,38 15:37:38
  • BINHO 194,80 -2,60 15:37:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BORLS 88,20 -2,97 15:37:42
  • BORSK 20,48 -0,10 15:37:49
  • BULGS 28,70 1,70 15:37:49
  • CATES 28,28 -0,21 15:36:34
  • CEMZY 16,11 0,19 15:37:51
  • CGCAM 27,50 1,85 15:37:34
  • DCTTR 39,34 1,08 15:37:23
  • DSTKF 275,00 -3,51 15:37:51
  • DURKN 14,41 0,77 15:37:50
  • EGEGY 19,04 1,82 15:37:07
  • YGYO 6,21 -8,54 18:10:01
  • YYAPI 1,74 -7,45 15:37:49