DOLAR 39,1356 -0.16%
EURO 44,6230 -0.63%
ALTIN 4.218,17-1,04
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.279 s Değişim: 3.00% 269,82 Adet:   2.375 Mio.Lot Hacim:   65.821 Mio.TL
EN YÜKSEK 9287
EN DÜŞÜK 9,077
Açılış: 9.077 Dünkü Kapanış: 9.009

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 641,00 1,10 15:17:09
  • MACKO 41,78 5,72 15:20:03
  • MAGEN 34,64 3,10 15:19:37
  • MAKIM 17,97 -0,55 15:17:23
  • MAKTK 11,48 9,96 15:18:01
  • MANAS 5,36 1,32 15:18:10
  • MARBL 13,33 -0,07 15:19:35
  • MARKA 48,36 0,08 15:20:08
  • MARTI 2,89 2,12 15:20:10
  • MAVI 31,08 2,57 15:19:58
  • MEDTR 28,88 -1,23 15:17:39
  • MEGAP 2,76 2,22 13:55:27
  • MEGAP 2,76 2,22 13:55:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 27,02 1,81 15:20:20
  • MEKAG 38,82 1,89 15:20:09
  • MEPET 7,94 5,31 14:51:02
  • MERCN 15,11 -0,92 15:20:15
  • MERIT 11,86 2,95 15:18:06
  • MERKO 13,42 0,22 15:20:16
  • METRO 2,57 0,78 15:15:30
  • METUR 20,94 2,15 15:20:23
  • MGROS 483,75 0,47 15:20:09
  • MHRGY 4,99 3,31 15:17:51
  • MIATK 30,96 3,20 15:20:08
  • MMCAS 24,00 0,76 13:55:27
  • MNDRS 10,50 2,84 15:19:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,35 1,33 15:19:35
  • MOBTL 6,33 1,12 15:17:15
  • MOGAN 8,04 1,39 15:20:00
  • MOPAS 31,92 2,64 15:20:22
  • MPARK 324,00 4,77 15:19:35
  • MRGYO 1,80 1,69 15:19:55
  • MRSHL 1.356,00 1,80 15:17:12
  • MSGYO 4,11 7,59 15:19:36
  • MTRKS 18,62 1,42 15:20:19
  • MTRYO 6,32 1,28 15:20:13
  • MZHLD 5,82 -0,17 15:16:48