DOLAR 39,1202 -0.2%
EURO 44,5624 -0.73%
ALTIN 4.215,64-1,09
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.271 s Değişim: 2.91% 262,52 Adet:   2.383 Mio.Lot Hacim:   66.089 Mio.TL
EN YÜKSEK 9287
EN DÜŞÜK 9,077
Açılış: 9.077 Dünkü Kapanış: 9.009

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 100,10 4,27 15:23:20
  • SAHOL 80,40 5,24 15:24:10
  • SAMAT 16,56 1,66 15:24:11
  • SANEL 24,96 0,65 15:22:11
  • SANFM 12,70 -6,55 15:24:05
  • SANKO 19,47 2,04 15:23:59
  • SARKY 17,40 0,00 15:23:35
  • SASA 3,28 2,50 15:24:12
  • SAYAS 43,82 -1,17 15:24:08
  • SDTTR 169,30 0,18 15:23:40
  • SEGMN 22,98 2,04 15:24:03
  • SEGYO 3,83 1,59 15:23:54
  • SEKFK 7,26 2,25 15:21:33
  • SEKUR 14,30 -0,28 15:23:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 71,15 2,82 15:24:02
  • SELGD 52,30 -0,38 15:13:36
  • SELVA 1,78 1,71 15:21:27
  • SERNT 11,21 2,09 15:23:53
  • SEYKM 2,90 2,11 15:04:31
  • SILVR 15,41 1,72 15:12:41
  • SISE 33,50 2,32 15:24:11
  • SKBNK 4,57 3,39 15:23:54
  • SKTAS 5,03 7,02 15:24:09
  • SKYLP 78,10 0,84 15:21:57
  • SKYMD 10,77 -0,09 15:23:33
  • SMART 23,00 1,32 15:22:26
  • SMRTG 27,36 1,33 15:23:48
  • SMRVA 169,20 -0,41 09:55:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,63 4,31 15:22:10
  • SNICA 3,79 2,16 15:24:06
  • SNKRN 203,00 2,11 13:55:27
  • SNPAM 56,95 4,69 03:00:00
  • SODSN 83,10 0,12 13:55:27
  • SOKE 10,48 1,16 15:21:50
  • SOKM 33,52 2,82 15:24:11
  • SONME 101,00 -1,94 15:22:49
  • SRVGY 2,58 4,88 15:22:29
  • SUMAS 250,00 -1,96 14:00:00
  • SUNTK 33,46 0,84 15:23:54
  • SURGY 48,86 -1,09 15:23:56
  • SUWEN 14,69 -1,61 15:24:01