DOLAR 39,1356 -0.16%
EURO 44,6230 -0.63%
ALTIN 4.218,17-1,04
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.273 s Değişim: 2.93% 264,09 Adet:   2.353 Mio.Lot Hacim:   65.151 Mio.TL
EN YÜKSEK 9287
EN DÜŞÜK 9,077
Açılış: 9.077 Dünkü Kapanış: 9.009

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 170,30 0,59 15:14:25
  • TARKM 307,00 2,16 15:14:18
  • TATEN 40,58 2,11 15:14:30
  • TATGD 11,57 1,40 15:13:28
  • TAVHL 222,40 2,63 15:14:17
  • TBORG 170,90 2,27 15:14:04
  • TCELL 94,10 3,41 15:14:25
  • TCKRC 37,44 1,24 15:12:33
  • TDGYO 13,11 -0,91 15:13:56
  • TEKTU 6,28 1,62 15:13:56
  • TERA 174,10 3,63 15:14:22
  • TEZOL 17,87 5,49 15:14:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 75,05 1,69 15:12:49
  • THYAO 281,75 2,18 15:14:30
  • TKFEN 112,80 -1,31 15:14:00
  • TKNSA 19,52 3,12 15:14:30
  • TLMAN 77,75 1,77 15:09:50
  • TMPOL 71,40 1,56 15:12:06
  • TMSN 94,65 -0,53 15:14:04
  • TNZTP 34,30 0,88 15:14:10
  • TOASO 184,70 5,60 15:14:15
  • TRCAS 27,26 2,33 15:13:30
  • TRGYO 62,50 1,71 15:13:45
  • TRILC 20,74 2,27 15:14:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,23 2,30 15:12:47
  • TSKB 11,35 4,32 15:14:13
  • TSPOR 0,74 1,37 15:14:09
  • TTKOM 56,45 2,73 15:13:50
  • TTRAK 577,50 3,22 15:14:23
  • TUCLK 8,49 0,47 15:11:40
  • TUKAS 2,34 4,00 15:14:09
  • TUPRS 126,70 2,59 15:14:30
  • TUREX 13,36 -0,22 15:14:28
  • TURGG 431,50 1,89 15:10:23
  • TURSG 16,30 0,06 15:13:18