DOLAR 39,3463 0.46%
EURO 44,9549 0.07%
ALTIN 4.288,110,98
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.487 s Değişim: 0.12% 11,60 Adet:   1.046 Mio.Lot Hacim:   28.047 Mio.TL
EN YÜKSEK 9496
EN DÜŞÜK 9,422
Açılış: 9.447 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,87 -0,72 12:39:59
  • A1YEN 27,14 0,00 12:39:33
  • ACSEL 103,70 0,00 12:38:02
  • ADEL 30,78 -5,29 12:39:55
  • ADESE 5,94 10,00 12:39:59
  • ADGYO 28,44 1,64 12:38:59
  • AEFES 143,80 0,14 12:39:53
  • AFYON 12,90 -0,23 12:39:16
  • AGESA 138,20 0,66 12:39:05
  • AGHOL 260,00 0,58 12:39:36
  • AGROT 7,63 0,39 12:39:52
  • AGYO 6,38 2,08 12:39:58
  • AHGAZ 27,04 1,65 12:38:19
  • AHSGY 21,90 -0,45 12:39:59
  • AKBNK 56,25 0,09 12:39:57
  • AKCNS 148,90 -1,19 12:39:17
  • AKENR 11,91 4,66 12:39:46
  • AKFGY 2,03 2,53 12:39:54
  • AKFIS 22,00 -1,96 12:39:54
  • AKFYE 16,46 3,52 12:39:48
  • AKGRT 5,75 0,00 12:39:38
  • AKMGY 187,20 -1,47 12:38:01
  • AKSA 9,48 0,85 12:39:55
  • AKSEN 33,28 -0,18 12:39:59
  • AKSGY 6,32 1,28 12:38:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,00 3,23 12:39:41
  • AKYHO 3,02 0,00 12:39:36
  • ALARK 84,50 1,14 12:39:35
  • ALBRK 6,99 -0,85 12:39:52
  • ALCAR 883,50 0,00 12:39:58
  • ALCTL 107,80 1,70 12:39:29
  • ALFAS 44,48 1,37 12:39:48
  • ALGYO 18,78 1,51 12:39:41
  • ALKA 6,92 -0,29 12:39:14
  • ALKIM 14,27 0,56 12:39:11
  • ALKLC 41,50 -0,24 12:39:27
  • ALTNY 77,90 1,17 12:39:57
  • ALVES 29,84 0,54 12:39:54
  • ANELE 16,77 0,96 12:39:51
  • ANGEN 10,53 0,00 12:39:55
  • ANHYT 72,90 -0,68 12:39:58
  • ANSGR 83,70 -0,48 12:39:52
  • APBDL 23,49 1,21 12:35:15
  • APLIB 35,56 -0,06 12:35:16
  • APX30 25,88 0,50 12:35:16
  • ARASE 47,82 -0,21 12:39:20
  • ARCLK 111,00 0,63 12:39:59
  • ARDYZ 28,18 1,73 12:38:52
  • ARENA 34,94 3,86 12:39:41
  • ARMGD 35,74 -1,00 12:39:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,76 0,71 12:39:06
  • ARTMS 29,02 -2,29 12:39:46
  • ARZUM 4,27 2,15 12:39:46
  • ASELS 139,50 3,56 12:39:57
  • ASGYO 10,55 0,29 12:38:19
  • ASTOR 95,50 -0,42 12:39:59
  • ASUZU 56,55 -1,05 12:39:58
  • ATAGY 10,86 3,33 12:38:01
  • ATAKP 40,40 -0,93 12:39:03
  • ATATP 86,15 -0,98 12:39:30
  • ATEKS 85,45 0,53 12:37:00
  • ATLAS 5,28 -1,31 12:39:34
  • ATSYH 62,00 -1,59 12:38:24
  • AVGYO 8,99 2,86 12:38:18
  • AVHOL 41,62 -0,24 12:39:53
  • AVOD 2,72 0,37 12:39:52
  • AVPGY 55,45 -0,36 12:39:52
  • AVTUR 10,43 0,58 12:38:01
  • AYCES 412,50 0,12 12:39:49
  • AYDEM 16,50 -0,60 12:39:36
  • AYEN 24,76 0,24 12:39:59
  • AYES 12,00 -4,84 12:39:14
  • AYGAZ 127,30 -0,93 12:39:04
  • AZTEK 38,92 0,83 12:39:09