DOLAR 39,3428 0.45%
EURO 44,8997 -0.05%
ALTIN 4.266,170,46
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.487 s Değişim: 0.12% 11,60 Adet:   1.032 Mio.Lot Hacim:   27.545 Mio.TL
EN YÜKSEK 9496
EN DÜŞÜK 9,422
Açılış: 9.447 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 654,00 0,08 12:35:15
  • MACKO 42,28 0,19 12:35:15
  • MAGEN 35,02 0,06 12:35:17
  • MAKIM 17,83 -0,72 12:35:15
  • MAKTK 11,58 -0,17 12:35:17
  • MANAS 5,62 1,26 12:35:17
  • MARBL 13,38 0,15 12:35:17
  • MARKA 50,50 0,00 12:35:17
  • MARTI 3,03 1,00 12:35:17
  • MAVI 31,98 1,20 12:35:17
  • MEDTR 30,02 2,46 12:35:17
  • MEGAP 2,83 0,35 12:35:17
  • MEGAP 2,83 0,35 12:35:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 27,86 0,00 12:35:17
  • MEKAG 39,88 0,00 12:35:17
  • MEPET 8,20 2,37 12:35:15
  • MERCN 15,48 1,18 12:35:17
  • MERIT 12,37 -0,24 12:35:17
  • MERKO 13,61 0,07 12:35:17
  • METRO 2,63 0,38 12:35:15
  • METUR 22,80 0,00 12:35:17
  • MGROS 491,25 0,72 12:35:15
  • MHRGY 5,00 -0,60 12:35:17
  • MIATK 31,90 -1,18 12:35:17
  • MMCAS 25,10 3,29 12:35:15
  • MNDRS 10,99 3,00 12:35:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,45 0,55 12:35:17
  • MOBTL 6,42 -4,75 12:35:17
  • MOGAN 8,22 0,74 12:35:17
  • MOPAS 32,40 -0,25 12:35:17
  • MPARK 338,25 1,12 12:35:17
  • MRGYO 1,90 2,70 12:35:17
  • MRSHL 1.377,00 0,36 12:35:17
  • MSGYO 4,15 -0,24 12:35:17
  • MTRKS 19,05 0,11 12:35:17
  • MTRYO 6,46 -0,46 12:35:15
  • MZHLD 6,01 2,21 12:35:15