DOLAR 39,3448 0.46%
EURO 44,9081 -0.04%
ALTIN 4.280,120,79
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.487 s Değişim: 0.12% 11,60 Adet:   1.046 Mio.Lot Hacim:   28.047 Mio.TL
EN YÜKSEK 9496
EN DÜŞÜK 9,422
Açılış: 9.447 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 71,30 1,28 12:35:15
  • PAMEL 82,70 0,73 12:35:17
  • PAPIL 39,36 -0,25 12:39:42
  • PARSN 76,90 -0,26 12:39:44
  • PASEU 80,20 4,63 12:38:46
  • PATEK 19,58 10,00 12:39:42
  • PCILT 13,27 0,23 12:39:26
  • PEHOL 16,15 0,56 12:39:43
  • PEKGY 1,41 0,71 12:38:59
  • PENGD 7,71 -0,13 12:35:17
  • PENTA 13,09 0,15 12:38:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,67 -0,71 12:39:57
  • PETUN 8,85 0,80 12:38:58
  • PGSUS 257,25 -0,29 12:39:45
  • PINSU 6,00 2,04 12:39:11
  • PKART 66,75 0,07 12:35:17
  • PKENT 223,00 1,36 12:39:08
  • PLTUR 26,54 6,59 12:39:00
  • PNLSN 36,88 3,25 12:38:43
  • PNSUT 8,79 0,69 12:39:11
  • POLHO 19,67 -0,66 12:39:44
  • POLTK 6.090,00 -1,02 12:39:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,55 0,18 12:35:17
  • PRKAB 26,78 0,68 12:35:17
  • PRKME 17,15 -0,12 12:38:21
  • PRZMA 13,52 2,74 12:39:52
  • PSDTC 97,50 1,35 12:39:41
  • PSDTC 97,50 1,35 12:39:41
  • PSDTC 97,50 1,35 12:39:41
  • PSDTC 97,50 1,35 12:39:41
  • PSGYO 1,80 -1,10 12:39:27