DOLAR 39,3428 0.45%
EURO 44,8997 -0.05%
ALTIN 4.266,170,46
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.490 s Değişim: 0.16% 15,30 Adet:   977 Mio.Lot Hacim:   25.935 Mio.TL
EN YÜKSEK 9496
EN DÜŞÜK 9,422
Açılış: 9.447 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 171,70 -0,46 12:29:58
  • TARKM 319,50 0,79 12:29:10
  • TATEN 41,04 -0,63 12:28:19
  • TATGD 11,97 0,34 12:29:18
  • TAVHL 234,00 0,82 12:29:59
  • TBORG 180,00 0,00 12:29:48
  • TCELL 97,45 -0,71 12:29:54
  • TCKRC 38,34 -0,88 12:29:08
  • TDGYO 13,10 0,69 12:29:26
  • TEKTU 6,80 -1,02 12:29:58
  • TERA 223,50 9,99 12:29:52
  • TEZOL 18,41 0,88 12:29:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 76,50 2,00 12:29:59
  • THYAO 286,50 -0,17 12:29:57
  • TKFEN 115,70 2,12 12:29:59
  • TKNSA 20,12 0,00 12:28:54
  • TLMAN 83,80 5,34 12:29:58
  • TMPOL 74,30 1,09 12:29:44
  • TMSN 108,70 9,91 12:29:33
  • TNZTP 36,06 -0,39 12:29:55
  • TOASO 182,70 -0,92 12:29:59
  • TRCAS 27,22 0,07 12:29:58
  • TRGYO 61,00 0,16 12:29:58
  • TRILC 20,80 -0,95 12:29:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,30 0,00 12:29:38
  • TSKB 11,37 -0,44 12:29:59
  • TSPOR 0,74 1,37 12:29:59
  • TTKOM 57,80 0,00 12:29:59
  • TTRAK 601,50 0,25 12:29:49
  • TUCLK 9,04 1,46 12:28:10
  • TUKAS 2,48 0,40 12:29:51
  • TUPRS 130,90 -1,58 12:29:58
  • TUREX 16,65 8,97 12:30:00
  • TURGG 452,00 1,12 12:29:58
  • TURSG 8,40 0,96 12:29:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.